| 
            
              | 页次:1/275页 共有:4120条记录 每页:15条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[275] |  
              | 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 厂家 | 交货地 | 仓库 | 发布时间 | 联系人 | 电话 |  |  
              | 圆钢 | Q235/Q355 | Φ10-200 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | 40CR/42CRMO | Φ14-500 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | 20#/45# | Φ14-500 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | HPB300 | Φ6mm-16mm | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355 | Φ4 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355 | Φ5 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355 | Φ6 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355 | Φ8 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355 | Φ10 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355 | Φ12 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355 | Φ14 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355/20#/45# | Φ16 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355/20#/45# | Φ18 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355/20#/45# | Φ20 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 圆钢 | Q235/Q355/20#/45# | Φ22 | 3200 | 200.0 | 富钢/永钢/湘钢/凌钢/新兴/沙钢/宝钢 | 上海,杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,南通,苏州,马鞍山 | 上海宝山+金山/浙江/江苏/安徽 | 10月31日 | 余:型钢+板材+钢管 | 13395939889 | 询价 |  
              | 页次:1/275页 共有:4120条记录 每页:15条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[275] |  |